Bisküvi Kaç Kalori ?
Bisküvi’nin kaç kalori olduğunu merak ediyorsanız bu konuda sizlere bilgi verelim. Ben netten şablon olarak buldum ve bütün besin değerleri yazıyor oradan hepsini inceleyebilirsiniz.
Besin | Birim | 100 gr. | 250 gr. |
---|---|---|---|
Temel Besinler | |||
Su | g | 26.70 | 66.75 |
Kalori | kcal | 338 | 845 |
Enerji | kJ | 1414 | 3535 |
Protein | g | 6.20 | 15.5 |
Toplam lipit (yağ) | g | 11.03 | 27.575 |
Kül | g | 2.20 | 5.5 |
Karbonhidrat, farktan | g | 53.87 | 134.675 |
Fiber, toplam diyet | g | 1.3 | 3.25 |
Şekerler, toplam | g | 3.48 | 8.7 |
Mineraller | |||
Kalsiyum, Ca | mg | 49 | 122.5 |
Demir, Fe | mg | 3.30 | 8.25 |
Magnezyum Mg | mg | 17 | 42.5 |
Fosfor, P | mg | 430 | 1075 |
Potasyum, K | mg | 224 | 560 |
Sodyum Na | mg | 942 | 2355 |
Çinko Zn | mg | 0.48 | 1.2 |
Bakır, Cu | mg | 0.083 | 0.2075 |
Mangan Mn | mg | 0.392 | 0.98 |
Selenyum, Se | µg | 18.8 | 47 |
Vitaminler | |||
C vitamini, toplam askorbik asit | mg | 0.0 | 0 |
Tiamin | mg | 0.427 | 1.0675 |
Riboflavin | mg | 0.292 | 0.73 |
Niasin | mg | 3.352 | 8.38 |
Pantotenik asit | mg | 0.300 | 0.75 |
Vitamin B-6 | mg | 0.047 | 0.1175 |
Folat, toplam | µg | 70 | 175 |
Folik asit | µg | 58 | 145 |
Folat, gıda | µg | 12 | 30 |
Folat, DFE | µg | 111 | 277.5 |
Kolin, toplam | mg | 20.0 | 50 |
Vitamin B-12 | µg | 0.14 | 0.35 |
Vitamin B-12, katma | µg | 0.00 | 0 |
A vitamini, RAM | µg | 0 | 0 |
Retinol | µg | 0 | 0 |
karoten, beta | µg | 0 | 0 |
Karoten, alfa | µg | 0 | 0 |
kriptoksantin, beta | µg | 0 | 0 |
A vitamini, IU | IU | 2 | 5 |
Likopen | µg | 0 | 0 |
Lutein + zeaksantin | µg | 9 | 22.5 |
E vitamini (alfa-tokoferol) | mg | 1.32 | 3.3 |
E Vitamini, katma | mg | 0.00 | 0 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 | 0 |
Vitamin D | IU | 0 | 0 |
K vitamini (phylloquinone) | µg | 4.1 | 10.25 |
Lipidler | |||
Yağlı asitler, toplam doymuş | g | 1.676 | 4.19 |
4:0 | g | 0.001 | 0.0025 |
6:0 | g | 0.001 | 0.0025 |
8:0 | g | 0.001 | 0.0025 |
10:0 | g | 0.001 | 0.0025 |
12:0 | g | 0.001 | 0.0025 |
14:0 | g | 0.015 | 0.0375 |
16 :0 | g | 1.114 | 2.785 |
18:0 | g | 0.542 | 1.355 |
Yağ asitleri, tekli doymamış toplam | g | 4.647 | 11.6175 |
16:1 farklılaşmamış | g | 0.044 | 0.11 |
18:1 farklılaşmamış | g | 4.592 | 11.48 |
20:1 | g | 0.000 | 0 |
22:1 farklılaşmamış | g | 0.000 | 0 |
Yağ asitleri, çoklu doymamış toplam | g | 4.178 | 10.445 |
18:2 farklılaşmamış | g | 3.881 | 9.7025 |
18:2 t daha tanımlı değil | g | 0.287 | 0.7175 |
18:4 | g | 0.000 | 0 |
20:4 farklılaşmamış | g | 0.000 | 0 |
20:5 n-3 (EPA) | g | 0.000 | 0 |
22:5 n-3 (DPA) | g | 0.000 | 0 |
22:6 n-3 (DHA) | g | 0.000 | 0 |
Kolesterol | mg | 1 | 2.5 |
Amino Asitler | |||
Triptofan | g | 0.076 | 0.19 |
Threonin | g | 0.177 | 0.4425 |
İzolösin | g | 0.226 | 0.565 |
Lösin | g | 0.436 | 1.09 |
Lizin | g | 0.167 | 0.4175 |
Metionin | g | 0.112 | 0.28 |
Sistin | g | 0.123 | 0.3075 |
fenilalanin | g | 0.308 | 0.77 |
Tirozin | g | 0.192 | 0.48 |
Valin | g | 0.262 | 0.655 |
Arginin | g | 0.245 | 0.6125 |
Histidin | g | 0.139 | 0.3475 |
Alanin | g | 0.197 | 0.4925 |
Aspartik asit | g | 0.277 | 0.6925 |
Glutamik asit | g | 1.979 | 4.9475 |
Glisin | g | 0.211 | 0.5275 |
Prolin | g | 0.698 | 1.745 |
Serin | g | 0.307 | 0.7675 |
Diğer | |||
Alkol, etil | g | 0.0 | 0 |
Kafein | mg | 0 | 0 |
teobromin | mg | 0 | 0 |
